Browse the menu from the pdf link below
or order online right here.

Antipasti
Name | Price | Quick View | Buy |
---|---|---|---|
Arancini | $16.50 | View | |
Bruschetta | $15.50 | View | |
Warm Italian Olives | $9.00 | View | |
Roasted Prosciutto | $18.00 | View | |
Funghi Assoluti | $24.00 | View | |
Burrata | $32.00 | View | |
Tuscan Calamari | $24.50 | View | |
Polpette | $18.00 | View |
Insalate
Name | Price | Quick View | Buy |
---|---|---|---|
Pear, Walnut and Arugula Salad | $15.50 | View | |
Misticanza Organico | $14.00 | View | |
Insalata Mario | $15.00 | View | |
Insalata Salmone | $25.00 | View | |
Insalata Dolcetto | $19.00 | View |
Pasta
Name | Price | Quick View | Buy |
---|---|---|---|
Orecciette | $24.50 | View | |
Ravioli | $32.00 | View | |
Gnocchi | $24.50 | View | |
Linguini di Mare | $28.00 | View | |
Fettuccine Dolcetto | $28.50 | View | |
Pappardelle | $29.00 | View | |
Rigatoni | $24.00 | View | |
Spaghetti e Polpette | $19.50 – $24.50 | View |

Pizze
Name | Price | Quick View | Buy |
---|---|---|---|
Margherita | $20.00 | View | |
Ivy Julietta | $22.00 | View | |
Enzo (Pepperoni) | $24.00 | View | |
Funghi | $23.00 | View | |
Orlando | $23.00 | View | |
Sofia | $22.00 | View | |
Li Pecuri | $24.00 | View | |
Santa Lucia | $25.00 | View | |
Marie Bianca | $24.00 | View | |
Napoli | $23.00 | View | |
Polpette Pizza | $24.00 | View | |
Salice (Willow) | $23.00 | View |

Carne/Pollo/Pesce
Name | Price | Quick View | Buy |
---|---|---|---|
Branzino e risotto | $40.00 | View | |
Pollo Parmigiana | $34.00 | View | |
Salmone Picatta | $37.00 | View | |
Pollo Limone | $29.00 | View | |
Pollo Marsala | $35.00 | View |
Kids
Name | Price | Quick View | Buy |
---|---|---|---|
Kids Spaghetti | $7.99 | View | |
Kids Spaghetti and Meat Ball | $10.99 | View | |
Kids Penne | $8.99 | View | |
Kids Cheese Pizza | $9.99 | View | |
Kids Penne with Chicken | $10.99 | View |
Dolci + Caffe Specialita
Name | Price | Quick View | Buy |
---|---|---|---|
Caffé Italiano | $10.00 | View | |
Caffé B-Cinquantadue | $10.00 | View | |
Tiramisu | $13.00 | View | |
Gelato di Giorno | $8.00 | View | |
Crema Brulatta | $13.00 | View | |
Affogatto alla Crema | $10.00 | View | |
Torta Limone | $13.00 | View | |
Budino Cioccolato | $12.00 | View |

Sangrias
Name | Price | Quick View | Buy |
---|---|---|---|
Red Sangria | $16.00 | View | |
White Sangria | $16.00 | View |